



产品规格
密度kg/m³ | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) |
70--200 | 600--1200 | 30--300 | 50--200 |
亦可做其他规格,欢迎洽谈
技术性能 | 技术指标 | 备注 |
导热系数w/(m.k) | 0.030-0.044 | 常温 |
不燃性 | A | 符合GB5464 |
纤维直径(µ) | 4-7 | |
工作温度 | -50—600 | |
酸度系数 | ≥1.5 | SIO2+AIO2 Cao+Mgo |
吸湿率(%) | <5 | 符合GB11853-98 |
树脂含量 | ≯1 ≯3 | 符合GB11853-98 |
增税率(%) | >98 | 符合GB5480 |
适用范围
建筑用防火彩钢夹芯板
防盗门或普通门的填充绝热保温,吸音降噪音。